Animes e Mangás
Boku no Hero Academia – Volume 15 ocupa o 2º lugar dos mais lidos da NPD BookScan de outubro.
O volume 15 do mangá de Boku no Hero Academia, de Kōhei Horikoshi, ocupou o 2º lugar entre os 20 mais lidos de graphic novel para adultos do NPD BookScan em outubro.
Todos juntos, My Hero Academia e My Hero Academia: Vigilantes ocuparam sete posições da lista.
A lista contou com 12 volumes dos mangá de Boku no Hero Academia:
Rank | Títulos | Autor | Editora |
1 | SAGA VOL. 9 | BRIAN K. VAUGHAN | IMAGE COMICS |
2 | MY HERO ACADEMIA VOL. 15 | KOHEI HORIKOSHI | VIZ MEDIA |
3 | ANTHONY BOURDAIN’S HUNGRY GHOST HC | ANTHONY BOURDAIN | DARK HORSE COMICS |
4 | BATMAN: WHITE KNIGHT | SEAN MURPHY | DC BLACK LABEL |
5 | MY HERO ACADEMIA VIGILANTES VOL. 2 | HIDEYUKI FURUHASHI | VIZ MEDIA |
6 | THE ADVENTURE ZONE: HERE THERE BE GERBLINS | CLINT MCELROY | FIRST SECOND BOOKS |
7 | MY HERO ACADEMIA VOL. 1 | KOHEI HORIKOSHI | VIZ MEDIA |
8 | MY HERO ACADEMIA VOL. 14 | KOHEI HORIKOSHI | VIZ MEDIA |
9 | THE WALKING DEAD VOL. 30 | ROBERT KIRKMAN | IMAGE COMICS |
10 | TOKYO GHOUL RE VOL. 7 | SUI ISHIDA | VIZ MEDIA |
11 | BERSERK OFFICIAL GUIDEBOOK | KENTARO MIURA | DARK HORSE MANGA |
12 | MY HERO ACADEMIA VOL. 2 | KOHEI HORIKOSHI | VIZ MEDIA |
13 | ANNE FRANK’S DIARY THE GRAPHIC ADAPTATION HC | ANNE FRANK | PANTHEON BOOKS |
14 | FRANKENSTEIN: JUNJI ITO STORY COLLECTION HC | JUNJI ITO | VIZ MEDIA |
15 | BLEACH VOL. 74 | TITE KUBO | VIZ MEDIA |
16 | THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS VOL. 4 | AKIRA HIMEKAWA | VIZ MEDIA |
17 | WALKING DEAD BOOK 15 HC | ROBERT KIRKMAN | IMAGE COMICS |
18 | MY HERO ACADEMIA VOL. 3 | KOHEI HORIKOSHI | VIZ MEDIA |
19 | SHEETS | BRENNA THUMMLER | LION FORGE |
20 | MY HERO ACADEMIA VIGILANTES VOL. 1 | HIDEYUKI FURUHASHI | VIZ MEDIA |
Os rankings da BookScan representam vendas na Barnes & Noble e em outras cadeias de livros, livrarias independentes e compras on-line.
Fonte: Icv2
Deixe seu comentário